
Våre priser
Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra innholdet som myndighetene krever i §16, Prisoversikt for gravferd.
Etter planleggingsmøte vil alle kunder får prisoverslag med alle tjenester som vi utfører for den spesielle gravferden i god tid før gravleggingen.
I Hustadvika kommune dekker kommunen kremasjonsavgiften. Det vil si at det ikke koster noe ekstra å kremeres i Hustadvika kommune.
Priseksempel 1 - Enkel gravferd
Avgiftspliktig (priser inkl MVA)
Tjeneste | Pris |
Kiste, furu | 8 700,- |
Blomster på kisten (ikke bestilt) | 0,- |
Salmeprogram, 50 stk (forhåndstrykte motiv) | 1 870,- |
Utstyr på seremonistedet (Lys, stativ, vaser, tepper) | 1 790,- |
Annonse i Romsdals Budstikke (ikke bestilt) | 0,- |
Avgiftspliktig honorar | 1 495,- |
Avgiftsfritt
Tjeneste | Pris |
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet | 2 985,- |
Melding om offentlige papirer | 1 676,- |
Nedlegg i kisten, 2 personer | 2 110,- |
Assistent ved seremonien, 1 person | 1 950,- |
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, tjenesteformidling, etterarbeid) | 3 800,- |
Totalsum, priseksempel 1 - Enkel gravferd
26 376,-
Merknader
Dersom avdøde dør på institusjon der vi må hente og bringe til kjølerom vil det påløpe en timepris på 950,-. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr. 2900,-. NAV dekker kostnadene der vi kjører over 2 mil.
Eventuell kremasjonsavgift: 6 800,-
Bringe kiste til dødssted: 1 800,-
Leie av kjølerom: 300,-
Leie av seremonirom: 3 000,-
Syning, dag: 900,-
Syning, kveld: 1 600,-
Syning, helg: 2 700,-
Priseksempel 2 - Gjennomsnittsfaktura
Avgiftspliktig (priser inkl MVA)
Tjeneste | Pris |
Kiste m/ svøp og innvendig utstyr, stilfull kiste (Far-vel kiste norsk produsert) | 11 280,- |
Blomster på kisten | 3 000,- |
Salmeprogram, 100 stk (Inkludert en minnebok med bilder fra seremonien) | 2 950,- |
Utstyr på seremonistedet (Lys, stativ, vaser, tepper) | 1 790,- |
Annonse i Romsdals Budstikke (pr. mm) | ca 2 500,- |
Avgiftspliktig honorar | 1 495,- |
Avgiftsfritt
Tjeneste | Pris |
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet | 2 985,- |
Melding om offentlige papirer | 1 676,- |
Nedlegg i kisten, 2 personer | 2 110,- |
Assistent ved seremonien, 2 personer | 3 900,- |
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, tjenesteformidling, etterarbeid) | 3 800,- |
Hygieneartikler ved stell | 420,- |
Totalsum, priseksempel 2 - Gjennomsnittsfaktura
37 906,-
Merknader
Dersom avdøde dør på institusjon der vi må hente og bringe til kjølerom vil det påløpe en timepris på 925,-. Vi må være to personer for å hente. Maksimum kr. 2900,- for henting i Molde / Hustadvika
Eventuell kremasjonsavgift: 6 800,-
Bringe kiste til dødssted: 1 800,-
Kors på graven: 1 350,-
Priseksempel 3 - Påkostet seremoni
Avgiftspliktig (priser inkl MVA)
Tjeneste | Pris |
Kiste med svøp og innvendig utstyr, stilfull kiste (Far-vel kiste norsk produsert) | 11 280,- |
Blomster på kisten | 4 500,- |
Salmeprogram, 200 stk (Inkludert en minnebok med bilder fra sermonien) | 3 850,- |
Utstyr på seremonistedet (Lys, stativ, vaser, tepper) | 1 790,- |
Annonse i Romsdals Budstikke (pr. mm) | ca 2 500,- |
Avgiftspliktig honorar | 1 495,- |
Avgiftsfritt
Tjeneste | Pris |
Bårebil til seremonisted – videre til gravstedet | 2 985,- |
Melding om offentlige papirer | 1 676,- |
Nedlegg i kisten, 2 personer | 2 110,- |
Assistent ved seremonien, 2 personer | 3 900,- |
Byråets avgiftsfrie honorar (konferanse, tjenesteformidling, etterarbeid) | 3 800,- |
Hygieneartikler ved stell | 420,- |
Sum, priseksempel 3 - Påkostet seremoni
40 306,-
Tillegg:
Tjeneste | Pris |
Minnesamvær, 50 personer fra 390,- | 19 500,- |
Gravstein med eget design | 28 000,- |
Solosang, honorar musikere | fra 4 000,- |
Totalsum, inkludert minnesamvær, gravstein og solistinnslag
91 806,-
Priseksempel 4 - Uten seremoni
Tjeneste | Pris |
Kiste (rimeligste alternativ) | 7 500,- |
Stell og nedleggelse | 2 110,- |
Bringe kiste til dødssted | 1 800,- |
Avgiftspliktig honorar | 995,- |
Avgiftsfritt honorar | 1 832,- |
Bårebil til seremonisted - videre til gravstedet | 2 985,- |
Sum, priseksempel 4 - Uten seremoni
17 222,-
Kremasjon: 6 800,-
Vi gjør også oppmerksom på at vi er behjelpelige med alle skjema som er nødvendig for å søke det lokale NAV-kontoret om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 29 853,- og evt. transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.
For innbyggere i kommunen er en gravplass gratis de første 20 år. Hvis det ønskes reservert en ledig plass ved siden av, vises det til Kirkevergens prisliste. Om det ønskes annen grav i annen kommune enn bostedskommunen har alle kommuner egne takster for dette.